Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Contribution à l'étude qualitative de l'alternance éducative des Modules de Re préparation à l'Examen par Alternance (MOREA) : les conditions de la réussite. Thèse de doctorat : Sciences de l’Éducation, Université Lille 1, soutenue le 10 décembre 2010 |
Auteurs : | Martine Bronikowski - Monié ; Véronique Leclercq, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [s.l.] : s.n., 2010 |
Format : | 338 p. + 77 p. (annexes) / ill. ; bibliogr. |
Index. décimale : | 37.012 (Méthodes de recherches éducatives ) |
Résumé : | Ce travail de thèse est l’étude qualitative d’une action de formation alternée proposée par la Mission Générale d’Insertion de l’Éducation nationale : le Module de Re préparation à l’Examen par Alternance. En effet, cette action en alternance avec un établissement scolaire et une ou plusieurs entreprises, s’adresse à des jeunes ayant échoué à un diplôme, sans possibilité de redoublement en formation initiale. Cette action de formation qualifiante, qui existe depuis 1986, n’a jamais été, à notre connaissance, analysée de manière qualitative. Le travail de recueil de données a été réalisé sur deux académies (Lille et Reims) et concerne six groupes d’élèves en MOREA soit quatre vingt treize élèves. L’étude s’appuie sur des questionnaires, des entretiens et des observations en cours et fait appel à l’analyse structurale préconisée par Claude Dubar et Didier Demazière pour l’analyse des entretiens. On constate que, malgré des scolarités souvent difficiles, les jeunes de ces actions réussissent les examens préparés. La question se pose alors : que se passe t-il de significatif durant cette année de formation pour permettre à ces élèves de reprendre goût aux apprentissages et réussir un diplôme ? Si la variable «alternance» semble être au cœur de cette réussite, l’étude nous apprend que la construction des parcours de formation alternée revêt une importance non négligeable. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0107670 | 37.012 BRO | Thèse | Salle de consultation | - 3 - Sciences sociales | Disponible |