Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | IBEA : un outil de diagnostic de l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité : notice scientifique et guide de l'utilisateur |
Auteurs : | Lionnel Vilan ; Marie-Catherine Schulz-Vannaxay ; Laurence Guichard ; Carole Chateil |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : France Nature Environnement, 2014 |
Autre Editeur : | Rambouillet : Bergerie Nationale |
Format : | 127 p. + 52 p. / tabl. |
Index. décimale : | 338.43:631.92 (Economie agricole et agriculture / effets sur l'environnement ) |
Résumé : | Cet outil de diagnostic de l’Impact des pratiques agricoles sur la Biodiversité de l’Exploitation Agricole (IBEA) est le fruit d’un partenariat réunissant France Nature Environnement, l’INRA, le Muséum National d’Histoire Naturelle, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et l’enseignement agricole (DGER, Bergerie Nationale et lycées agricoles). Les objectifs de cet outil sont de : développer la prise en compte de la biodiversité dans la formation initiale et continue des agriculteurs, promouvoir, sur les exploitations agricoles de lycées agricoles publics, des pratiques agricoles exemplaires en matière de préservation de la biodiversité, grâce à une sensibilisation des équipes enseignantes, du directeur d’exploitation et des salariés, et des apprenants (élèves, apprentis, stagiaires en formation continue), améliorer le dialogue, sur le terrain, entre agriculteurs et environnementalistes. |
Note de contenu : | [La notice scientifique d'IBEA, logiciel d’évaluation de l’impact des pratiques agricoles sur la biodiversité à l’échelle de l’exploitation est accompagnée du guide de l'utilisateur]. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0108149 | 338.43:631.92 VIL | Ouvrage | Salle de consultation | Archives Doc | Disponible |