Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Enjeux socio-économiques du maraîchage en zone de plantation : le cas de la tomate dans la région du Centre-Est de Côte d'Ivoire. Thèse de doctorat : Etudes rurales, Université Toulouse 2, soutenue en juin 2001 |
Auteurs : | Laurence Tujague ; Yves Guillermou, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2001 |
Format : | 271 p. + annexes |
Index. décimale : | 338.43:330-341 (Economie agricole et développement ) |
Résumé : | L’évolution de l’organisation sociale ainsi que les étapes migratoires ont accompagné l’émergence et le développement du système de plantation. Par la suite, l’augmentation de la population abidjanaise a engendré l’expansion des cultures vivrières commerciales. Aujourd’hui les changements socio-économiques et plus particulièrement les difficultés qui se manifestent en économie de plantation dans le Centre–Est constituent des conditions à un processus de diversification agricole. Entre tradition et modernité les conditions d’appropriation et d’utilisation des terres et de la main-d’œuvre engagent de nouveaux acteurs sur les plantations et de nouveaux enjeux socio-économiques. De nouvelles conditions et contraintes de production apparaissent pour les exploitants qui cherchent à cultiver les tomates. Le coût des intrants et les difficultés qui se manifestent au niveau de la mise en marché des tomates, engendre des systèmes de production hétérogènes et une production irrégulière. Une typologie des exploitations productrices de tomate classées en fonction des pratiques identifiées à partir des résultats technico-économiques, des contraintes, des ressources et enfin les affectations de revenu, a mis en évidence les inégalités entre les différents exploitants. Les paramètres socio-démographiques (sexe, âge, lieu d’origine) se sont avérés particulièrement pertinents pour distinguer les finalités et les logiques des différents producteurs. L’étude de ces logiques nous a par ailleurs permis de considérer que les producteurs appréhendent différemment la notion d’autonomisation sociale et économique. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0108798 | 338.43:330-341 TUJ | Thèse | Salle de consultation | - 3 - Sciences sociales | Disponible |