Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Les trajectoires de positionnements sur les différentes approches agroécologiques d'apprenants en formation agricole incluant un module d'agroécologie. Thèse de doctorat : Sciences de l'éducation, Université Toulouse 2, soutenue le 1er décembre 2017 |
Auteurs : | Nathalie Frère ; Laurence Simonneaux, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2017 |
Format : | 309 p. / Bibliogr. |
Note générale : | École doctorale Comportement, Langage, Éducation, Socialisation, Cognition (CLESCO) ; UMR Education Formation Travail Savoirs (EFTS). |
Index. décimale : | 55/57:37 (Pédagogie et didactique des Sciences de la Vie et de la Terre) |
Mots-clés: | Question socialement vive ; agroécologie |
Résumé : | Enseigner l'agroécologie signifie intégrer autant que possible la pluralité, la complexité et l'instabilité de savoirs controversés entre plusieurs approches de l'agroécologie. Ce travail appréhende cet enseignement dans le cadre de la didactique des Questions Socialement Vives (QSV). Il aborde l'agroécologie par ses questionnements : quels sont les problèmes prioritaires à résoudre ? Quels espace et temporalité apparaissent pertinents pour la construction d'agro-écosystèmes ? Comment prendre en considération les dimensions écologique, sociale et humaine et quelles pratiques cohérentes y adosser ? Apprendre l'agroécologie revient entre autres à vivre des changements dans ses positionnements sur les différentes approches agroécologiques et à dessiner sa propre trajectoire. Cette thèse essaye de répondre à ces questions en proposant une représentation schématique des différentes approches de l'agroécologie. Elle analyse les discours de six apprenants ayant suivi un module d'agroécologie inclus dans une formation agricole à l'aide d'un cadre d'analyse de l'argumentation adapté au contexte des controverses. Elle présente la diversité des trajectoires de changements de positionnements sur les différentes approches agroécologiques, la complexification de l'argumentation qui s'est déployée et l'évolution des projets d'installation. Sont retenus l'intérêt d'une diversité didactique, la pluralité des profils des apprenants, des formateurs, des approches de l'agroécologie et de leurs controverses, des acteurs visités, sans exclure les nécessaires apports disciplinaires notamment sur la conservation des sols correspondant à un besoin d?apprentissage des apprenants. |
En ligne : | http://www.theses.fr/2017TOU20105/document |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0111105 | 55/57:37 FRE | Ouvrage | Salle de consultation | - 5 - Sciences dures | Disponible |