Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Savoirs, affectivité et comportements : articulation de trois dimensions pour comprendre comment se construisent les apprentissages dans le contexte de l'éducation à la biodiversité (le cas de l'étude d'arthropodes à l'école primaire en France). Thèse de doctorat : Didactique des sciences, cotutelle Université Montpellier 2 / Université De Sherbrooke (Québec), soutenue le 13 juillet 2012 |
Auteurs : | Serge Franc ; Marie-Thérèse Nicolas, Directeur de thèse ; Abdelkrim Hasni, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2012 |
Format : | 507 p. |
Index. décimale : | 50-59:37.02 (Didactique des sciences en général) |
Résumé : | En France, l'éducation à la biodiversité est devenue une priorité au regard de la dégradation de la diversité biologique. A l'école primaire, elle est rattachée à la fois aux disciplines scientifiques et au développement durable. Les apprentissages attendus suivent essentiellement deux dimensions : les savoirs bio-écologiques et les comportements escomptés reliés à ces savoirs. Cependant, de nombreuses recherches font apparaître l'importance de la dimension affective dans ces apprentissages notamment au regard du rapport émotionnel entretenu avec les objets d'étude. Dans ce contexte, cette thèse explore les dimensions cognitive, affective et comportementale des apprentissages en éducation à la biodiversité. Le champ de recherche est restreint à l'étude d'arthropodes à l'école primaire. Comment la description et l'analyse de trois dimensions : savoir, affectivité et comportements permettent-elles de comprendre la construction des apprentissages en éducation à la biodiversité dans le cas de l'étude d'arthropodes à l'école primaire ? |
En ligne : | http://www.biu-montpellier.fr/florabium/servlet/DocumentFileManager?source=ged&document=ged:IDOCS:17711&resolution=&recordId=theses%3ABIU_THESE%3A1109&file= |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0111781 | 50-59:37.02 FRA | Thèse | Salle de consultation | - 5 - Sciences dures | Disponible |