Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la science ouverte : Rapport à madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation |
Auteurs : | Carole Letrouit ; Pierre-Yves Cachard ; Monique Dupuis |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Inspection Générale de l'Education, du Sport et de la Recherche (IGESR), 2021 |
Collection : | Rapport, num. 2021-022 |
Format : | 66 p. |
Index. décimale : | 02 (Bibliothéconomie. Documentation ) |
Résumé : | Historiquement, la science ouverte a d’abord pris la forme d’un mouvement pour l’accès ouvert aux publications scientifiques qui s’est étendu à l’ensemble du processus scientifique dans les années 2010. Elle constitue un axe structurant du programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche. La France a inscrit dans la loi pour une République numérique des dispositions pour l’accès ouvert et pour la fouille de données, puis s’est dotée en 2018 d’un Plan national pour la science ouverte. Les bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche ont soutenu ce mouvement dès la création de l’archive ouverte HAL. Si elles s’efforcent de sensibiliser les chercheurs et la gouvernance de leur établissement à l’accès ouvert, gèrent les services permettant le signalement et le dépôt des publications, aident à la rédaction de plans de gestion des données ou donnent des conseils juridiques autour de la publication, elles se sont moins engagées dans la publication numérique et la bibliométrie et n’adaptent pas forcément leur politique documentaire à l’accès ouvert pour lequel il faut dégager des financements. |
En ligne : | https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapports/55/4/IGESR-Rapport-2021-022-Place-bibliotheques-universitaires-developpement-science-ouverte_1393554.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0113707 | 02 CAC | RAPPORT | Salle de consultation | - 0 - Généralités | Disponible |