Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Altered trophic interactions in warming climates: consequences for predator diet breadth and fitness |
Titre de série : | Proceeding of The Royal Society B, Vol. 286 n° 1914 |
Auteurs : | Elvire Bestion ; Andrea Soriano-Redondo ; Julien Cucherousset ; Staffan Jacob ; Joël White |
Type de document : | document électronique |
Année de publication : | 2019 |
Format : | P. 2019-2227 |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 574.3 (Populations et leur environnement ) |
Résumé : | Les interactions entre les espèces sont essentielles pour prédire l’altération de la biodiversité causée par le changement climatique. Les interactions trophiques peuvent être altérées par des changements climatiques dans les préférences alimentaires des prédateurs ou les communautés de proies. Pourtant, les impacts du changement climatique sur l’alimentation des prédateurs restent étonnamment mal compris. Cette recherche a permis d'étudier expérimentalement les conséquences de conditions climatiques plus chaudes de 2°C sur la niche trophique d’un prédateur de lézard généraliste. |
En ligne : | https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.2227 |
Exemplaires
Disponibilité |
---|
aucun exemplaire |