Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Life Cycle Assessment of agri-food systems |
Auteurs : | Claudine Basset-Mens ; Angel Avadi ; Cécile Bessou |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Versailles : Editions Quae, 2021 |
Collection : | Savoir-faire |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7592-3466-0 |
Format : | 208 p. / Bibliogr. ; gloss. ; fig. ; tabl. |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 338.43:631.92 (Economie agricole et agriculture / effets sur l'environnement ) |
Résumé : | L’évaluation du cycle de vie (ACV) est la méthode internationalement reconnue pour évaluer les impacts environnementaux des produits et services. Son application aux systèmes agroalimentaires dans des contextes en développement ou émergents est récente et représente de nombreux défis de nature scientifique, partenariale et opérationnelle. Avec plus de 10 ans d’expérience scientifique et de terrain, l’équipe de l’ACV du CIRAD propose une synthèse des connaissances et un guide opérationnel pour les praticiens de l’ACV. |
En ligne : | https://www.quae-open.com/extract/656 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0114406 | 338.43:631.92 BAS | Ouvrage | Salle de consultation | - 3 - Sciences sociales | Disponible |