Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | ARN - Atlas des Régions Naturelles. Vol. 3 |
Auteurs : | Eric Tabuchi, Photographe ; Nelly Monnier, Photographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Arles : Poursuite éditions, 2022 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-490-14039-8 |
Format : | 383 p. / Photogr. |
Accompagnement : | carte en guise d’index |
Index. décimale : | 77 (Photographie) |
Résumé : | Avec ce troisième volet de l’Atlas des Régions Naturelles, les auteurs poursuivent leur projet au long cours engagé en 2017 : la documentation globale des 450 régions naturelles – ou « pays » – qui composent le territoire français. En sillonnant ces petites entités géographiques et culturelles parfois tombées en désuétude face au découpage administratif de l’Hexagone, le duo collecte les éléments visuels de ce qui fonde une région. Ils associent indifféremment les particularismes impulsés par l’homme – architectures traditionnelles, toponymes, esthétiques locales, traces de l’histoire – et les motifs naturels, tels que reliefs, paysages, couleurs, végétation, etc. |
Note de contenu : | Réunit 12 « portraits » de régions naturelles, ponctués de 4 entrées thématiques : Pays d’Auge, Brie, Camargue, Architecture d’entraînement, Cézallier, Combrailles, Côte des Bar, Discothèques, Pays de Montbéliard, Outre-Forêt, Revermont, Géométrie publique, Rochefortais, Pays de Serres, Pays toulousain, Infrasculptures. |
En ligne : | https://www.archive-arn.fr/ |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0115603 | 77 TAB | Ouvrage | Salle de consultation | - 7 - Arts et Aménagement | Disponible |