Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
bibliotheque@ensfea.fr
| Titre : | Daybreak |
| Auteurs : | Matt Leacock ; Matteo Menapace ; Mads Berg, Illustrateur |
| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |
| Editeur : | Brooklyn (NY) [USA] : CMYK, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 3558380118183 |
| Format : | 1 plateau principal, 4 plateaux joueur, 2 extensions de plateau, 370 pions et éléments en bois, 2 dés |
| Accompagnement : | 1 livret (règles) |
| Index. décimale : | 502/504:37 (Environnement et enseignement) |
| Mots-clés : | jeu coopératif |
| Résumé : | Dans ce jeu coopératif, les joueurs incarnent des dirigeants de grandes nations qui luttent ensemble pour le même objectif, à savoir réduire les émissions de Co2 et produire de l’énergie verte. Les joueurs doivent imaginer des sociétés qui résistent mieux aux risques climatiques, et aux dangers qui leur sont associés (pandémie, crise écologique, sociale, etc.). Pour cela, ils devront construire un moteur de jeu à base de technologies innovantes ou de changements de société. |
| Note de contenu : |
Nombre de joueurs : 1-4. Durée des parties : 60 à 120 minutes.
|
| En ligne : | https://www.daybreakgame.org/fr/how-to-play |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0116454 | 502/504:37 LEA | Dossier | Salle de consultation | Espace jeux | Disponible |





