Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
bibliotheque@ensfea.fr
| Titre : | Dengue, Zika, chikungunya : les moustiques invasifs coûtent des milliards, la prévention reste à la traîne (2026) |
| Auteurs : | David Roiz ; Frédéric Simard ; Jean-Michel Salles |
| Type de document : | Article : document électronique |
| Dans : | The Conversation (286365) |
| Résumé : | Les moustiques invasifs ne constituent pas seulement une menace sanitaire : ils représentent aussi un coût économique majeur. Une étude internationale estime qu’entre 1975 et 2020, les maladies transmises par les moustiques Aedes ont engendré au moins 94,7 milliards de dollars de pertes dans le monde. Plus frappant encore, les dépenses consacrées à la prévention restent très inférieures aux coûts supportés une fois les épidémies déclarées. |
| En ligne : | https://theconversation.com/dengue-zika-chikungunya-les-moustiques-invasifs-coutent-des-milliards-la-prevention-reste-a-la-traine-286365?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20juillet%202026%20-%203874339451&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20juillet%202026%20-%203874339451+CID_4ed129e1118774848dce9807ce91dc20&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Dengue%20Zika%20chikungunya%20%20les%20moustiques%20invasifs%20cotent%20des%20milliards%20la%20prvention%20reste%20%20la%20trane |





