Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | L'évaluation des conséquences de la réforme de la PAC sur les exploitations bovines françaises : analyse des effets différenciés selon les niveaux de chargement [Rapport de synthèse] |
Auteurs : | François Colson ; Vincent Chatellier |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | NANTES : INRA, 1994 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0567-0 |
Format : | 88 p. / Bibliogr. |
Index. décimale : | 338.43 (Economie agricole + PAC ) |
Résumé : | Cette étude vise à évaluer les conséquences de la réforme de la PAC sur le revenu des exploitations bovines françaises et à mesurer l'impact des seuils de chargement "prime à l'herbe" et de "facteur de densité PAC" pour encourager l'extensification. Elle repose sur l'analyse des données du Réseau d'information comptable agricole (RICA) de 1991, constitué par un échantillon de 4200 exploitations représentatives des 324100 exploitations productrices de viande bovine. La réforme de la PAC contribue à limiter le processus d'intensification en incitant la plupart des exploitations situées en deçà du seuil de facteur de densité de 1,4 à y rester. Cependant, elle n'encourage pas véritablement un processus important d'extensification, puisque seulement 10 à 15 % de l'ensemble des exploitations bovines ont intérêt à s'extensifier pour obtenir un surplus d'aides directes. Réalisées à partir du programme PECARI et projetées à l'horizon 1996, les simulations laissent prévoir une augmentation de l'excédent brut d'exploitation de 7 % sur l'ensemble des exploitations bovines, chiffre qui masque d'assez fortes disparités suivant les systèmes techniques. |
En ligne : | https://hal.inrae.fr/hal-02848828 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0011838 | 338.43 COL | Ouvrage | Salle de consultation | Archives Doc | Disponible |