Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Nanocristaux semiconducteurs : effets de cinfinement, de forme et de dopage. Thèse de doctorat : Physique, spécialité milieux denses et matériaux, Université Montpellier 2 |
Auteurs : | Virginie Albe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Montpellier : Université de Montpellier 2 Sciences et Techniques du Languedoc, 1997 |
Format : | 201 p. |
Index. décimale : | 53 (Physique ) |
Mots-clés: | NANOCRISTAUX ; CRISTALLITE |
Résumé : | Les nanocristaux ou cristallites sont des structures zero-dimensionnelles contenant quelques dizaines à plusieurs milliers d'atomes dont les tailles sont à l'échelle nanoscopique. La réduction de dimensionalité dans ces matériaux produit un confinement quantique tridimensionnel. Ce mémoire présente l'étude des effets du confinement sur les propriétés électroniques et optiques des cristallites. La dépendance des énergies de l'état fondamental et des spectres optiques en fonction de la taille, la forme, la structure de la surface de la surface et la dispersion de taille des nanocristaux est examinée. Une étude comparative des résultats avec ceux obtenus dans d'autres modèles (approximation de la masse effective, méthode du pseudo-potentiel, modèle des orbitables effectives) et avec l'expérience a été réalisée. Ce travail a montré que l'approche des liaisons fortes permet une bonne description des énergies de première transition et des spectres optiques en fonction de la taille des cristallites, de la molécule au cristal massif. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0005443 | 53 ALB | Thèse | Salle de consultation | - 5 - Sciences dures | Disponible |