Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Catégories
> 2605 économie > étude économique > secteur d'activité économique > secteur primaire > agriculture : situation
agriculture : situationSynonyme(s)balance commerciale agricoleVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (78)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le haut et vers le bas
texte imprimé
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ; Edgard Pisani, Secrétaire | Paris : Direction des journaux officiels | 1994document électronique
De 2000 à 2016, la France a perdu un quart de ses exploitants agricoles, signe de la profonde évolution de son agriculture. Au-delà de cette tendance quantitative, ce secteur se réinvente, par les hommes et les femmes qui y contribuent, et dont [...]texte imprimé
texte imprimé
Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditérranéennes | Montpellier : CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) | 2007Ce 8e rapport de conjoncture du CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes) présente la situation agricole et alimentaire dans le Bassin méditerranéen. Focalisé sur la question des céréales du point de vue de la [...]texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Sandrine Sabatier | Chambres d'Agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées | 2016Présente les chiffres de l’ensemble des productions régionales.texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Damien Ameline | Castanet-Tolosan : Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie | 2021Document passant au crible l'ensemble des productions de la région Occitanie (Grandes cultures, Maraîchage et Horticulture, Viticulture, Arboriculture, Bovins Viande, Bovins Lait, Ovins Viande, Ovins Lait, Caprins, Porcins, Volailles, Palmipèdes[...]texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Sandrine Sabatier | Castanet-Tolosan : Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie | 2017Document passant au crible l'ensemble des productions de la région (Grandes cultures, Maraîchage et Horticulture, Viticulture, Arboriculture, Bovins Viande, Bovins Lait, Ovins Viande, Ovins Lait, Caprins, Porcins, Volailles, Palmipèdes et Lapins[...]texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Sandrine Sabatier | Castanet-Tolosan : Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie | 2018Document passant au crible l'ensemble des productions de la région (Grandes cultures, Maraîchage et Horticulture, Viticulture, Arboriculture, Bovins Viande, Bovins Lait, Ovins Viande, Ovins Lait, Caprins, Porcins, Volailles, Palmipèdes et Lapins[...]texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Annabel Fourcade | Castanet-Tolosan : Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie | 2023Document passant au crible l'ensemble des productions de la région Occitanie (Grandes cultures, Maraîchage et Horticulture, Viticulture, Arboriculture, Bovins Viande, Bovins Lait, Ovins Viande, Ovins Lait, Caprins, Porcins, Volailles, Palmipèdes[...]texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Damien Ameline | Castanet-Tolosan : Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie | 2020Document passant au crible l'ensemble des productions de la région Occitanie (Grandes cultures, Maraîchage et Horticulture, Viticulture, Arboriculture, Bovins Viande, Bovins Lait, Ovins Viande, Ovins Lait, Caprins, Porcins, Volailles, Palmipèdes[...]texte imprimé
Les auteurs, agronome et agriculteur, font un état des lieux de l'agriculture française, présentent ses atouts en matière de production et de distribution, et font des propositions pour améliorer ses rendements, sa rentabilité et son impact envi[...]texte imprimé
texte imprimé
texte imprimé
document projeté ou vidéo