Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Catégories
> 2605 économie > étude économique > secteur d'activité économique > secteur primaire > économie agricole > filière agricole > filière céréale
filière céréaleVoir aussi |
Documents disponibles dans cette catégorie (8)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le haut et vers le bas
document électronique
Présente l’ensemble des chiffres clés, de la production à la consommation, des différentes filières céréalières : les filières alimentaires comme la filière blé tendre, farine, pain & biscuits, ou encore la filière blé dur, semoules, pâtes, la f[...]texte imprimé
Claude Légal ; A. JEANNIOT, Collaborateur ; Raoul Rives, Collaborateur | Castanet Tolosan : Ecole Nationale de Formation Agronomique | [1978?]texte imprimé
Nelly Dubosc ; Magali Roubière ; Denis Réjaud ; Sabine Calmettes | Castanet-Tolosan : Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie | Les dossiers d'Agri’scopie | 2022Passe à la loupe une filière majeure, celle des grandes cultures et des semences, qui occupe un peu plus d'un million d'hectares dans la SAU régionale. Sont abordés la structuration de la filière, son évolution, son poids économique et les résul[...]texte imprimé
Semences de France ; ARVALIS - Institut du végétal | La Chapelle d'Armentières : Semences de France | 2022Informations générales sur les marchés et caractéristiques des variétés, liste des inscriptions françaises de l'année écoulée.texte imprimé
Semences de France ; ARVALIS - Institut du végétal | La Chapelle d'Armentières : Semences de France | 2023Informations générales sur les marchés et caractéristiques des variétés, liste des inscriptions françaises de l'année écoulée.texte imprimé
Association Générale des Producteurs de Maïs ; Association Générale des Producteurs de Maïs | Montardon : AGPM (Association Générale des Producteurs de Maïs) | 2004Fonctionnement, budget et fonctionnement de la FNPSMS : ses activités de recherche, ses programmes techniques et ses actions économiques novatrices.texte imprimé
Cécile Altmann ; Jean Cranney ; Institut national de la recherche agronomique, Éditeur scientifique | Paris : INRA-Institut national de la recherche agronomique | 1973L'étude analyse la situation et les tendances structurelles de la production bovine - mettant en évidence la dépendance de la production de viande par rapport au cheptel laitier - ainsi que de la production céréalière. Elle permet de préciser où[...]texte imprimé
Ce rapport, consacré à l'étude des filières agricoles et à leur avenir, est issu des travaux de réflexion au sein des services et des Conseils spécialisés de FranceAgriMer. Il identifie les enjeux prioritaires, définit les objectifs à atteindre [...]