Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Les méthodes de diagnostics agro-pédologiques : complémentarité de l'approche "Hérody" et des approches classiques |
Titre de série : | Les Cahiers du Bioger, Vol. 2 |
Auteurs : | Guénola Perze ; Pascale Prat ; Yves Hardy |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rennes : Université de Rennes 1, 2000 |
Format : | 128 p. / graph. |
Index. décimale : | 631 (Agronomie ) |
Résumé : | En quelques décennies, les techniques culturales ont permis d'augmenter considérablement les rendements. Soucieux d'optimiser la gestion de la ressource non renouvelable qu'est le sol, des méthodes d'observation du sol in situ ont été mises en place. Ainsi en Bretagne, la méthode du profil cultural (Gautronneau et Manichon, 1988), la méthode tarière (Rivière et al., 1992) et les méthodes d'analyses physico-chimiques réalisées dans les laboratoires départementaux, sont couramment utilisées dans le but d'apporter un conseil aux exploitants. Depuis quelques années, une nouvelle approche a été développée par le pédologue Yves Hérody et le B.R.D.A. Si les principes généraux de cette approche sont accessibles, les bases théoriques ainsi que les protocoles d'analyses ne sont pas encore publiés, ce qui limite sa reconnaissance par les scientifiques. Cependant, sur le terrain, elle trouve une écoute toute particulière auprès de certains exploitants et techniciens. Ce document a pour objectifs d'étudier les complémentarités existant entre les approches classiques et l'approche "Hérody", en termes de paramètres utilisés et des protocoles d'analyse, en termes des valeurs associées à ces paramètres et en termes de diagnostics et de conseils résultants. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0020841 | 631 PER | Revue | Salle de consultation | - 6 - Sciences appliquées | Disponible |