Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Dynamique différentielle des interactions didactiques et co-construction de la différence des sexes en Education Physique et Sportive : le cas de l'attaque en volley-ball en lycées agricoles. Thèse de doctorat, Spécialité Didactique des Activités Physiques et Sportives, soutenue le 25 novembre 2005, Université Toulouse 3 - Paul Sabatier |
Auteurs : | Ingrid Verscheure ; Catherine-Marie Chiocca, Directeur de thèse ; Chantal Amade-Escot, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2005 |
Format : | 416 p. / ill. ; graph. ; tabl. |
Index. décimale : | 796:37.02 (Didactique du sport) |
Résumé : | La thèse s'intéresse à la dynamique des apprentissages scolaires en éducation physique et plus particulièrement en volley-ball selon le genre des élèves. Les données psychosociologiques et didactiques mettent en évidence l'influence des représentations couplées avec les identités de genre sur le type de dispositions sociales des élèves. Nous observons en quoi et comment les dispositions sociales (ici, la position de genre) se transforment ou non en dispositions scolaires. Deux concepts centraux sont mobilisés : celui de représentations tel qu'utilisé en didactique et celui de contrat didactique différentiel. Les données proviennent d'administration de questionnaires puis d'observations ethnographiques et d'entretiens menés avec les enseignant/e/s et les élèves à propos des situations d'attaque en volley-ball. Les résultats caractérisent finement les conditions dans lesquelles filles et garçons tirent profit ou non des apprentissages scolaires qui leurs sont proposés en EPS. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0100596 | 796:37.02 VER | Thèse | Salle de consultation | - 7 - Arts et Aménagement | Disponible |