Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Les produits carnés, avicoles et laitiers : données statistiques 2009 France / Union européenne / Monde |
Auteurs : | FranceAgriMer |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Montreuil-sous-Bois : FranceAgriMer, 2010 |
Collection : | Données statistiques |
Format : | 190 p. / tabl., graph. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 637.5:338.43 (Filière viande) |
Résumé : | Présentation des données statistiques 2009 viandes et lait pour la France, l'Union européenne et le Monde. Pour la viande, les chiffres du cheptel, la production, la consommation, le commerce extérieur et les prix. Pour le lait, les chiffres de la collecte, la fabrication, la consommation, les échanges et les prix. |
En ligne : | http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/08publications/elevage/Bilan-statistiques-2009-INTERNET.pdf |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0102156 | 637.5:338.43 FRA | Ouvrage | Salle de consultation | - 6 - Sciences appliquées | Disponible |