Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Présentation des méthodes et des résultats du projet CLIMATOR. Actes du colloque CLIMATOR, 17-18 juin 2010, INRA Versailles |
Auteurs : | Institut national de la recherche agronomique ; ARVALIS - Institut du végétal |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2011 |
Format : | 73 p.. / graph., carte(s) |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 551.5 (Météorologie - Climatologie ) |
Résumé : | Résultats du projet Climator présentés lors du colloque de clôture, qui s’est tenu à Versailles les 17 et 18 juin 2010. Ce projet de recherche, associant plusieurs disciplines, a fourni des méthodes pour analyser l’impact d’un changement climatique sur des systèmes agricoles et forestiers variés. S’ils ne concluent pas à un impact uniforme sur les cultures, les chercheurs montrent que l’augmentation de la température et de la concentration en CO2, ainsi que la diminution des précipitations auront une influence sur plusieurs facteurs déterminants pour les cultures, les forêts et l’environnement (alimentation des nappes phréatiques en particulier). |
En ligne : | http://www.inra.fr/presse/presentation_resultats_projet_climator |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0104508 | 551.5 INR | Ouvrage | Salle de consultation | - 5 - Sciences dures | Disponible |