Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | La transmission des exploitations agricoles : le cas de l'Albigeois, du Ségala et du Gaillacois. Thèse de doctorat NR Développement rural, mention Géographie, Université Toulouse Le Mirail |
Auteurs : | Thierry Mercier ; Thierry Linck, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1997 |
Format : | 411p. / Bibliogr. ; tabl. |
Index. décimale : | 316.334.55 (Sociologie rurale ) |
Résumé : | Cette étude de la transmission des exploitations agricoles privilégie l'approche par la famille. L'exploitation familiale doit effectivement être appréhendée à partir des relations qu'entretiennent l'exploitation - unité de valorisation d'un système de ressources (foncières, techniques,...) - et la famille - système de valeurs qui fondent le lien familial - : l'articulation exploitation - famille détermine son type de transmission. Les agriculteurs sont différenciés en trois classes selon la stratégie (force de l'engagement dans la modernisation de l'exploitation) suivie afin de définir cette articulation entre les deux constituants de l'exploitation familiale : le parcours de l'exploitation en dépend. En effet, la modernisation de l'agriculture constitue avec la mutation culturelle du monde agricole la "toile de fond" des processus de transmission des exploitations agricoles construits dans le long terme. Dans ces conditions, le maintien ou non de l'adéquation entre le "développement" du système de ressources et l'évolution des valeurs familiales décidera de la réussite ou de l'échec de la transmission. Car cette symbiose du couple exploitation-famille se résume dans la dimension patrimoniale de l'exploitation. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0105202 | 316.334.55 MER | Thèse | Salle de consultation | - 3 - Sciences sociales | Disponible |