Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Stratégies des producteurs de blé biologique dans le Gers. Thèse de Master of Science, "Développement Agricole Tropical", option Valorisation des productions, soutenue pour l'obtention du titre d'Ingénieur d'Agronomie Tropicale de l'ESAT, juin 2003 |
Auteurs : | Rosa Murillo ; Pascale Moity Maïzy, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | MONTPELLIER : CNEARC, 2000 |
Format : | 104 p. + annexes / bibliogr. ; carte |
Note générale : | Mémoire ESAT 2 – DIAT – Option VALOR |
Index. décimale : | 631.147 (Agriculture biologique) |
Résumé : | Avec l'apparition de nombreux risques alimentaires et la dégradation de l'environnement, l'agriculture biologique est de plus en plus développée par les exploitants des pays l'Union Européenne, de la France et du département dans lequel s'est déroulée cette étude : le Gers. Ce travail s'intéresse à la filière du blé bio, à la demande du GABB32 [Groupement des Agriculteurs Biologistes et Bio-dynamistes du Gers] , désireux de comprendre dans quelle dynamique s'insère sa production actuelle. Pour ce faire, il se base sur l'écoute et la confrontation des points de vue des agriculteurs de la filière blé bio, ainsi que des représentants des organisations impliquées dans l'agriculture biologique du département et en dehors. Cela a permis d'identifier qui sont les acteurs de la filière blé bio dans le Gers, quelles sont leurs stratégies, quels sont leurs partenaires, avec qui ils sont en relation privilégiée et quelles sont les principales difficultés de leur métier. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0105951 | 631.147 MUR | Mémoire | Salle de consultation | - 6 - Sciences appliquées | Disponible |