Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Ruptures scolaires : l'école à l'épreuve de la question |
Auteurs : | Mathias Millet ; Daniel Thin |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Presses Universitaires de France, 2012 |
Collection : | Le lien social |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-059311-9 |
Format : | 328 p. / Bibliogr. |
Index. décimale : | 371.212.7 (Progression des élèves durant leur scolarité ) |
Résumé : | Si, dans les années 1970-1980, l'échec scolaire était au centre des discours sur l'école dans les quartiers populaires, les questions de violences scolaires ou de déscolarisation dominent la scène depuis les années 1990, surtout à propos du collège présenté comme le "segment" où se concentrent les difficultés de l'école. Une attention nouvelle est ainsi portée aux processus de ruptures scolaires qui touchent d'abord des collégiens issus de milieux populaires. Les auteurs reconstruisent les parcours de ruptures scolaires de ces collégiens et analysent tour à tour l'effet de plusieurs dimensions : la précarité et les ruptures familiales ; les difficultés scolaires où se nouent apprentissage, conflits avec les enseignants, sanctions de l'institution ; la sociabilité juvénile qui oscille entre l'isolement et l'attraction du groupe de pairs. Ils insistent sur l'articulation entre ces différentes dimensions et montrent l'enchaînement des processus au sein de plusieurs parcours de collégiens. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0115320 | 371.212.7 MIL | Ouvrage | Salle de consultation | - 3 - Sciences sociales | Disponible |