Bienvenue dans la bibliothèque de l'ENSFEA.
Vous pouvez consulter l'ensemble des références bibliographiques du catalogue en interrogeant le moteur de recherche.
Les usagers inscrits, possédant une carte de lecteur, peuvent accéder à leur compte et aux services rattachés : réservations, suivi des prêts, suggestions d'achats.
Adresse
Bibliothèque de l’École Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole2 route de Narbonne,
31326 Castanet Tolosan
France
05 61 75 34 38
contact
Titre : | Caractéristiques des systèmes éducatifs et compétences des jeunes de 15 ans : l'éclairage des comparaisons entre pays : rapport pour la Direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la rec |
Auteurs : | Marie Duru-Bellat ; Nathalie Mons ; Bruno Suchaut ; Faculté de Science économique et de gestion ; UNIVERSITE DE BOURGOGNE ; Centre national de la recherche scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | DIJON : Institut de Recherche sur l'Economie de l'Education (IREDU), 2004 |
Collection : | Cahier de l'IREDU, num. 066 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85634-075-2 |
Format : | 158 p. / bibliogr. |
Index. décimale : | 37.015.4 (Sociologie de l'éducation ) |
Mots-clés: | RECHERCHE |
Résumé : | Analyse approfondie des niveaux moyens de performance, des inégalités entre élèves et des inégalités sociales quant aux compétences manifestées à 15 ans, et ce en prenant comme unité d'analyse le niveau pays. |
En ligne : | http://www.u-bourgogne.fr/IREDU |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0032249 | 37.015.4 DUR | Ouvrage | Salle de consultation | - 3 - Sciences sociales | Disponible |